Statistik Togel Oregon 13:00 WIB Sejak 2025-02-10
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
10 | 92 | 1 |
8 | 00*69 | 2 |
6 | 02*07*21*29*37*47*49*50*53*54*60*65*67*70*75*79*81*82*94*95 | 20 |
5 | 72 | 1 |
4 | 03*08*13*22*23*24*26*28*31*33*42*46*57*61*71*77*80*83*85*93 | 20 |
3 | 27*38 | 2 |
2 | 01*05*06*11*12*16*18*19*20*25*36*41*44*45*51*52*55*58*63*64*66*68*73*74*76*78*84*86*91*98 | 30 |
1 | 90 | 1 |
0 | 04*09*10*14*15*17*30*32*34*35*39*40*43*48*56*59*62*87*88*89*96*97*99 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
8 | 17*38*40*46*66 | 5 |
7 | 52 | 1 |
6 | 00*09*14*15*16*21*32*37*47*50*74*97 | 12 |
5 | 89 | 1 |
4 | 03*07*12*19*24*28*29*36*42*45*58*62*64*69*70*72*75*76*79*82*84*87*88*90*92*95*99 | 27 |
3 | 27 | 1 |
2 | 01*05*06*08*13*18*20*22*23*25*26*30*35*43*53*54*55*56*60*61*65*71*73*77*78*81*83*85*93*96*98 | 31 |
1 | 63 | 1 |
0 | 02*04*10*11*31*33*34*39*41*44*48*49*51*57*59*67*68*80*86*91*94 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
10 | 97 | 1 |
8 | 09*91*94 | 3 |
7 | 22*46 | 2 |
6 | 00*01*14*23*37*55*58*59*62*71*78*80*81*83*89 | 15 |
5 | 18 | 1 |
4 | 05*10*24*26*27*32*34*41*44*47*53*61*72*77*79*86*95 | 17 |
2 | 02*03*04*07*08*11*12*15*16*20*21*28*30*33*35*36*38*39*40*42*43*45*52*56*57*60*63*64*66*67*68*69*70*73*74*75*76*82*85*88*90*93*96 | 43 |
1 | 65 | 1 |
0 | 06*13*17*19*25*29*31*48*49*50*51*54*84*87*92*98*99 | 17 |
As |
0 | 34 x |
1 | 23 x |
2 | 31 x |
3 | 26 x |
4 | 27 x |
5 | 28 x |
6 | 25 x |
7 | 34 x |
8 | 34 x |
9 | 36 x |
|
Kop |
0 | 28 x |
1 | 38 x |
2 | 31 x |
3 | 28 x |
4 | 32 x |
5 | 25 x |
6 | 27 x |
7 | 34 x |
8 | 27 x |
9 | 28 x |
|
Kepala |
0 | 34 x |
1 | 14 x |
2 | 39 x |
3 | 19 x |
4 | 26 x |
5 | 30 x |
6 | 38 x |
7 | 39 x |
8 | 28 x |
9 | 31 x |
|
Ekor |
0 | 33 x |
1 | 34 x |
2 | 39 x |
3 | 34 x |
4 | 24 x |
5 | 30 x |
6 | 20 x |
7 | 35 x |
8 | 21 x |
9 | 28 x |
|
Result Togel Oregon 13:00 WIB
Di sini, Anda dapat menemukan semua data terbaru mengenai hasil pengeluaran oregon 13:00 wib. Anda bisa mengeksplorasi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif.